返回第 23 页演示收入测算的完整口径
把已给出的政策比例与演示假设分开,让每一项计算都可以追溯。
这是静态计算示例,不是收入预测承诺。
结果由参数共同决定。区间仅反映 15% 与 20% 两个分成比例,不代表实际收入下限或上限。实际获客、消费、考核与结算情况均可能不同。
参数与来源
| 参数 | 采用值 | 性质与说明 |
|---|---|---|
| 有效拓客日 | 250 天/年 | 统一原稿冲突口径,与原年度新增人数一致。 |
| 每日自拓新增 | 3/6/10 人 | 完成有效会员首购且去重的自拓付费新客。它不是线索或注册人数,也不是实际获客能力认定。 |
| 会员新购平均客单价 | 各年均为 500 元 | 演示假设。保留原稿首年取值,取消没有价格方案依据的后期自动翻倍。 |
| 新单佣金 | 30% | 用于有效自主推荐的会员首次购买,不将积分充值归入此项。 |
| 当年复购付费比例 | 第 3 年 25%;第 5 年 35% | 沿用原稿比例并明确为假设,分母为期初自拓历史客户。第 2、4 年未设此比例,未编造对应年度收入。 |
| 付费历史客户人均计佣消费 | 500 元/人年 | 本次新增的独立演示假设。适用于当年发生复购/充值且满足计佣条件的消费金额,不是会员单价或每月消费。 |
| 复购/充值分成 | 15%—20% | 原稿政策范围,分别演算,不默认采用上限。 |
统一公式
- 年度自拓新增=每日新增付费会员 × 250;只计完成有效首购且去重的会员。
- 期初自拓历史客户=年度自拓新增 ×(年份 − 1)。这个历史池并非活跃付费人数,也不包含当年新客。
- 当年复购付费人数=期初自拓历史客户 × 对应年度付费比例。未再叠加一个隐藏留存率,未付费及流失客户均不因历史池身份自动产生收入。
- 新单佣金=年度自拓新增 × 500 × 30%。
- 复购佣金=当年复购付费人数 × 500 ×(15% 或 20%)。
- 两项佣金合计=新单佣金+复购佣金。第 1 年期初历史池为零,复购佣金因此为零。
逐项计算结果
客户人数为人,佣金金额为元。结果代表对应单个年度,不是截至该年的累计收入。
| 档位 | 年份 | 年自拓 | 期初历史 | 付费比例 | 付费人数 | 新单佣金 | 复购佣金 | 两项合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1 | 750 | 0 | 0% | 0 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 普通 | 3 | 750 | 1,500 | 25% | 375 | 112,500 | 28,125–37,500 | 140,625–150,000 |
| 普通 | 5 | 750 | 3,000 | 35% | 1,050 | 112,500 | 78,750–105,000 | 191,250–217,500 |
| 优秀 | 1 | 1,500 | 0 | 0% | 0 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 优秀 | 3 | 1,500 | 3,000 | 25% | 750 | 225,000 | 56,250–75,000 | 281,250–300,000 |
| 优秀 | 5 | 1,500 | 6,000 | 35% | 2,100 | 225,000 | 157,500–210,000 | 382,500–435,000 |
| 卓越 | 1 | 2,500 | 0 | 0% | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 卓越 | 3 | 2,500 | 5,000 | 25% | 1,250 | 375,000 | 93,750–125,000 | 468,750–500,000 |
| 卓越 | 5 | 2,500 | 10,000 | 35% | 3,500 | 375,000 | 262,500–350,000 | 637,500–725,000 |
外部流入客户如何处理
原稿把外部流入客户放进累计客户数后直接按同一复购比例分佣,但其推荐、属地归属与计佣比例没有完整说明。因此本次佣金主表仅使用自拓客户,外部客户及两项 2% 奖励没有被混入,也没有被当作实际零收入。
以下仅复算原稿的客户数量情景:第 1—2 年外部新增=当年自拓新增 × 0.6,第 3—4 年 × 0.8,第 5 年 × 1.0;假设所有新增均去重,逐年相加。它不是活跃客户预测,也不直接用于佣金计算。
| 档位 | 年份 | 当年自拓 | 当年外部流入 | 累计新增客户 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1 | 750 | 450 | 1,200 |
| 普通 | 2 | 750 | 450 | 2,400 |
| 普通 | 3 | 750 | 600 | 3,750 |
| 普通 | 4 | 750 | 600 | 5,100 |
| 普通 | 5 | 750 | 750 | 6,600 |
| 优秀 | 1 | 1,500 | 900 | 2,400 |
| 优秀 | 2 | 1,500 | 900 | 4,800 |
| 优秀 | 3 | 1,500 | 1,200 | 7,500 |
| 优秀 | 4 | 1,500 | 1,200 | 10,200 |
| 优秀 | 5 | 1,500 | 1,500 | 13,200 |
| 卓越 | 1 | 2,500 | 1,500 | 4,000 |
| 卓越 | 2 | 2,500 | 1,500 | 8,000 |
| 卓越 | 3 | 2,500 | 2,000 | 12,500 |
| 卓越 | 4 | 2,500 | 2,000 | 17,000 |
| 卓越 | 5 | 2,500 | 2,500 | 22,000 |
未计入的项目与待明确规则
外部流入佣金、2% 属地运营分润、2% 推荐合伙人奖励、省级管理分润、未确定的渗透率考核调整、税费、活动与运营成本、退款及其他结算调整,均不在主表合计中。
合作方还需明确实际可计佣金额、订单状态、退款回冲、比例档位及考核条件。不能把标准佣金演算直接当作结算单或投资回报率。